| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SPAIN - ESPAŃ | 0 | 0 | 0 | Spain | National | 
| 42 | Severodonetsk | 0 | 0 | 0 | Ukraine | National | 
| 43 | Crunch@Home | 0 | 0 | 0 | Germany | National | 
| 44 | BRASIL | 2 | 0 | 21,666 | Brazil | National | 
| 45 | Team Darth Binx | 0 | 0 | 0 | Denmark | National | 
| 46 | Bulgaria | 1 | 0 | 7,800 | Bulgaria | National | 
| 47 | SETI.UK | 1 | 0 | 19,916 | United Kingdom | National | 
| 48 | Crunching Family | 0 | 0 | 0 | International | National | 
| 49 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | Kazakhstan | National | 
| 50 | France | 1 | 0 | 11,072 | France | National | 
| 51 | Tiede.fi | 0 | 0 | 0 | Finland | National | 
| 52 | SETI.Austria | 0 | 0 | 0 | Austria | National | 
| 53 | South Africa | 0 | 0 | 0 | South Africa | National | 
| 54 | Russia | 1 | 0 | 0 | Russia | National | 
| 55 | Team Macau | 0 | 0 | 0 | Macau | National | 
| 56 | BOINC@PK | 0 | 0 | 0 | Pakistan | National | 
| 57 | boinc@italy | 0 | 0 | 7,466 | Italy | National | 
| 58 | BOINC@Finland | 0 | 0 | 0 | Finland | National | 
| 59 | Ireland | 0 | 0 | 0 | Ireland | National | 
| 60 | AUSTRIA - NATIONAL - TEAM | 0 | 0 | 0 | Austria | National | 
©2025 Veronika Kerman